Gerbeur Électrique
- réduction des efforts physiques
- stockage vertical optimisé
- freinage auto & bouton d’arrêt d’urgence
- idéal pour espaces restreints
- gain de temps et ergonomie

Vous avez une question ? Demandez à un spécialiste
+212 5 22 444 546
Description
Le gerbeur électrique simple ciseaux est un équipement de manutention performant, conçu pour le levage et le stockage vertical des palettes.
Grâce à sa motorisation électrique et sa batterie 105 Ah, il offre une maniabilité optimale, réduit les efforts physiques et augmente la productivité.
Équipé d’un système de freinage automatique et d’un bouton d’arrêt d’urgence, il garantit sécurité et fiabilité dans les entrepôts et zones logistiques.
Caractéristiques Techniques
| Modèle | 1016 | 1020 | 1025 | 1030 | 1035 | 1516 | 1520 | 1525 | 1530 | 1535 | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge nominale | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Hauteur de levage (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Hauteur porte abaissée (mm) | 2015 | 1555 | 1805 | 2015 | 2265 | 2015 | 1555 | 1805 | 2015 | 2265 | 2015 | 1555 | 1805 | 2055 |
| Largeur véhicule (mm) | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
| Dimensions fourches (mm) | 1150 × 150 × 60 | 1150 × 150 × 60 | 1150 × 150 × 60 | 1150 × 150 × 60 | 1150 × 150 × 60 | 1150 × 150 × 60 | 1150 × 150 × 60 | 1150 × 150 × 60 | 1150 × 150 × 60 | 1150 × 150 × 60 | 1150 × 150 × 60 | 1150 × 150 × 60 | 1150 × 150 × 60 | 1150 × 150 × 60 |
| Hauteur min. fourches (mm) | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Rayon de braquage (mm) | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Batterie | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah |
| Pompe | DC12V – 1600W | DC12V – 1600W | DC12V – 1600W | DC12V – 1600W | DC12V – 1600W | DC12V – 1600W | DC12V – 1600W | DC12V – 1600W | DC12V – 1600W | DC12V – 1600W | DC12V – 1600W | DC12V – 1600W | DC12V – 1600W | DC12V – 1600W |
| Poids net (kg) | 330 | 382 | 398 | 437 | 453 | 330 | 403 | 440 | 465 | 485 | 347 | 408 | 445 | 470 |
Applications du Gerbeur Électrique
-
Entrepôts logistiques
-
Zones de stockage industriel
-
Commerces de détail & distribution
-
Petites unités de production & ateliers

Reviews
There are no reviews yet.