Manilles Lyres Axe Visse GR80
- CMU de 1T à 25T
- Acier allié HR – Grade 80
- Coefficient de sécurité 6 – usage intensif
- Conforme CE & US FED SPEC
- Robustesse & fiabilité garantie

Vous avez une question ? Demandez à un spécialiste
+212 5 22 444 546
Description
Manilles lyres axe visse GR80 est conçue pour les environnements de levage et manutention les plus exigeants.
-
Fabrication en acier allié forgé, trempé et revenu.
-
Finition galvanisée à chaud (axes zingués/peints ≤ 2T, galvanisés à chaud + peints ≥ 3,25T).
-
Conforme à la norme EN 13889 & AS 2741, marquée CE.
-
Coefficient de sécurité 6:1 pour un usage intensif et sécurisé.
-
Traçabilité assurée (numéro de lot gravé sur corps et boulons).
-
Plage de température d’utilisation : -40°C à +200°C.
-
Disponibles avec flèches d’angle (45°) à partir du modèle 3,25T.
Caractéristiques Techniques
| REF. | C.M.U (tonnes) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Poids / 100p (kg) |
| 1101-2210 | 1 | 63,2 | 26,4 | 9,7 | 16,8 | 15 |
| 1101-2212 | 1,5 | 78 | 29,5 | 11,2 | 19 | 21 |
| 1101-2213 | 2 | 83,3 | 33,3 | 12,7 | 21,5 | 37 |
| 1101-2216 | 3,25 | 106,5 | 42,9 | 16 | 27 | 65 |
| 1101-2219 | 4,75 | 126,5 | 50,8 | 20,6 | 32 | 106 |
| 1101-2222 | 6,5 | 148 | 58 | 24,6 | 36,6 | 156 |
| 1101-2225 | 8,5 | 167 | 68,4 | 27 | 43 | 232 |
| 1101-2228 | 9,5 | 190 | 74 | 31,8 | 46,5 | 328 |
| 1101-2232 | 12 | 209,6 | 82,6 | 35 | 51,6 | 451 |
| 1101-2235 | 13,5 | 232,7 | 92,2 | 38,1 | 57 | 543 |
| 1101-2238 | 17 | 254 | 98,6 | 41 | 60 | 789 |
| 1101-2244 | 25 | 313,5 | 127 | 57 | 74 | 1 340 |
Applications Recommandées
-
Levage industriel & BTP
-
Manutention et entrepôts
-
Applications maritimes et portuaires
Produits consultés récemment
Antichute à Rappel Automatique
En stock


Reviews
There are no reviews yet.