Anneau Oval DIN 5688 – A343
- Haute résistance mécanique
- Conforme aux normes DIN 5688
- Compatibilité 1 et 2 brins
- Polyvalent
- Adapté aux environnements industriels exigeants

+212 5 22 444 546
Description
L’anneau oval A343 conforme à la norme DIN 5688 est conçu pour assembler des élingues chaînes ou câbles, avec une résistance élevée adaptée au levage industriel, aux chantiers navals, à la logistique lourde et à la construction.
Il s’utilise avec des crochets, manilles, ou crochets à chape, et permet de créer des systèmes de levage fiables et conformes aux exigences de sécurité. Disponible pour chaînes de 6 mm à 36 mm, en élingue 1 ou 2 brins, avec CMU allant jusqu’à 56 tonnes.
Caractéristiques Techniques
Réf. | Code | CMU (t) | Chaîne 1 brin (mm) | Chaîne 2 brins (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | S (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402100140750 | M-6-10 | 1,4 | 6 | – | 100 | 60 | 28 | 6 | 11 | 0,23 |
402100250750 | M-86-10 | 2,5 | 8 | 6 | 120 | 70 | 28 | 7 | 13 | 0,4 |
402100400750 | M-108-10 | 4 | 10 | 8 | 140 | 80 | 28 | 8 | 17 | 0,7 |
402100670750 | M-1310-10 | 6,7 | 13 | 10 | 160 | 95 | 43 | 11 | 22 | 1,5 |
402101000750 | M-1613-10 | 10 | 16 | 13 | 190 | 110 | 43 | 13 | 27 | 2,6 |
402101600750 | M-2016-10 | 16 | 20 | 16 | 240 | 140 | 60 | 17 | 32 | 5,1 |
402102240750 | M-2220-10 | 22,4 | 22 | 20 | 250 | 150 | 60 | 21 | 38 | 7,2 |
402102650750 | M-2622-10 | 26,5 | 26 | 22 | 250 | 150 | 60 | 23 | 40 | 7,8 |
402104000750 | M-3226-10 | 40 | 32 | 26 | 300 | 180 | 64 | 27 | 50 | 14,8 |
402105600750 | M-3632-10 | 56 | 36 | 32 | 400 | 200 | – | – | 60 | 27 |
Applications Recommandées
Assemblage d’élingues chaîne/câble
Levage de charges lourdes (jusqu’à 56T)
Construction métallique et chantiers navals
Grues, ponts roulants, potences
Logistique industrielle, transport et manutention
Reviews
There are no reviews yet.