Anneau Ovale A342
- Résistance élevée
- Forme ovale optimisée
- Adapté à 1 ou 2 brins
- Polyvalent
- Matériaux robustes

+212 5 22 444 546
Description
L’anneau ovale A342 est conçu pour l’assemblage sécurisé d’élingues chaîne ou câble, avec une résistance mécanique élevée pour les applications les plus exigeantes. Compatible avec 1 ou 2 brins, il permet de connecter des chaînes, manilles ou crochets dans des opérations de levage lourd, portuaire, BTP ou logistique industrielle.
Disponible pour chaînes de 8 mm à 32 mm, il peut supporter des charges jusqu’à 45 tonnes. Sa forme ovale assure une distribution optimale de la charge et une fixation centrée, idéale pour les grues, palans ou potences.
Caractéristiques Techniques
CMU (t) | Taille | Pour dia. chaîne 1 brin (mm) | Pour dia. chaîne 2 brins (mm) | Charge d’épreuve (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1 | 17 | 8–10 | 8 | 10,2 | 90 | 160 | 8,5 | — | 0,84 |
6,7 | 19 | 10–13 | 10 | 16,7 | 90 | 160 | 8,5 | — | 1,06 |
8,8 | 22 | 13–16 | 13 | 22 | 100 | 180 | 10,5 | — | 1,63 |
8,9 | 25 | 13–16 | 13 | 22,2 | 145 | 275 | 13,5 | — | 3,04 |
11,5 | 25 | 16 | 16 | 28,7 | 115 | 210 | 13,5 | — | 2,41 |
13 | 28 | 16 | 16 | 32,5 | 145 | 275 | 13,5 | — | 3,86 |
17 | 32 | 19–20 | 19–20 | 42,5 | 145 | 275 | 16,7 | — | 4,82 |
22 | 32 | 18–19 | – | — | 140 | 270 | 5,3 | — | 3,90 |
24 | 36 | 20–22 | 20–22 | 60 | 155 | 285 | — | — | 6,88 |
31,5 | 40 | 23–26 | 23–26 | 78,7 | 140 | 270 | — | — | 7,31 |
38,3 | 45 | 26 | 26 | 90 | 170 | 320 | — | — | 12,7 |
38,3 | 45 | 26 | 26 | 95,7 | 180 | 340 | — | — | 12,89 |
45 | 50 | – | 32 | — | 200 | 380 | — | — | 17,6 |
45 | 51 | 32 | 32 | 112,5 | 215 | 390 | — | — | 19,12 |
Applications de l’Anneau Ovale A342
Assemblage d’élingues chaîne ou câble
Levage de charges lourdes jusqu’à 45T
Connexion avec manilles, crochets ou tiges filetées
Utilisation sur grues, palans, portiques
Applications dans l’industrie, le BTP et le maritime
Reviews
There are no reviews yet.