Table Hydraulique
- Versions simple et double ciseaux
- Pompe à pied hydraulique
- Roues pivotantes avec frein
- Système anti-chute
- Revêtement anticorrosion

+212 5 22 444 546
Description
Les tables hydrauliques élévatrices (simple et double ciseaux) sont conçues pour le levage, le positionnement et la manutention de charges lourdes en toute sécurité.
Avec une capacité allant de 150 kg à 1000 kg et une hauteur de levage de 0,72 m à 1,7 m, elles offrent une solution ergonomique et fiable pour les ateliers, entrepôts et zones de maintenance.
Équipées d’une pompe à pied hydraulique, d’une poignée ergonomique avec commande d’abaissement, et de roues pivotantes en polyuréthane avec frein, elles garantissent sécurité, confort et mobilité.
Leur système de sécurité anti-chute empêche toute descente brutale en cas de rupture, assurant une utilisation fiable dans les environnements industriels.
Caractéristiques Techniques
| Modèle | Type | Capacité (kg) | Hauteur de levage (m) | Plateau (mm) | Hauteur min. (mm) | Ø Roues (mm) | Poids net (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 kg × 0.72 m | Simple ciseaux | 150 | 0.72 | 700 × 450 × 40 | 210 | 100 | 42 |
| 150 kg × 1.22 m | Double ciseaux | 150 | 1.22 | 700 × 450 × 40 | 240 | 100 | 52 |
| 200 kg × 2.0 m | Double ciseaux | 200 | 2.0 | 925 × 665 × 55 | 410 | 125 | 137 |
| 350 kg × 0.9 m | Simple ciseaux | 350 | 0.9 | 820 × 500 × 50 | 280 | 125 | 69 |
| 350 kg × 1.3 m | Double ciseaux | 350 | 1.3 | 920 × 500 × 50 | 350 | 125 | 103 |
| 350 kg × 1.5 m | Double ciseaux | 350 | 1.5 | 920 × 500 × 50 | 350 | 125 | 107 |
| 500 kg × 0.9 m | Simple ciseaux | 500 | 0.9 | 920 × 500 × 50 | 280 | 125 | 72 |
| 500 kg × 1.3 m | Double ciseaux | 500 | 1.3 | 920 × 500 × 50 | 350 | 125 | 107 |
| 500 kg × 1.5 m | Double ciseaux | 500 | 1.5 | 920 × 500 × 50 | 350 | 125 | 113 |
| 500 kg × 2.0 m | Double ciseaux | 500 | 2.0 | 920 × 500 × 50 | 420 | 125 | 190 |
| 750 kg × 1.5 m | Double ciseaux | 750 | 1.5 | 1200 × 600 × 55 | 450 | 150 | 150 |
| 1000 kg × 1.0 m | Simple ciseaux | 1000 | 1.0 | 1010 × 505 × 55 | 415 | 150 | 105 |
| 1000 kg × 1.7 m | Double ciseaux | 1000 | 1.7 | 1200 × 600 × 55 | 450 | 150 | 240 |
Applications Recommandées
-
Entrepôts & centres logistiques
-
Ateliers de fabrication
-
Zones de chargement & maintenance
-
Positionnement de pièces & montage industriel




Reviews
There are no reviews yet.